IL NOBILISSIMO CONSIGLIO

 (S.E.&O.)

1 BELELLO ROMEO   262 62,8%
2 DIONIGI GIUSEPPE PIPPI 247 59,2%
3 BELELLO FRANCESCO CHECCO 245 58,8%
4 BALANI MAURO   237 56,8%
5 ARISTEI MARCO CONFORTO TOLOVA 228 54,7%
6 RUFINELLI FRANCESCO   224 53,7%
7 RINALDI UMBERTO   223 53,5%
8 CAPITANUCCI ALBERTO   210 50,4%
9 PECETTA VALERIA   208 49,9%
10 ROSSETTI LUIGI GIGIO 201 48,2%
11 BIONDI  LUCIO   185 44,4%
12 FUCCHI LUCA   175 42,0%
13 PENNAFORTI ANDREA BOTTI 174 41,7%
14 BEDDINI CARLO PALLOTTINO 172 41,2%
15 ROBERTI ROBERTA MAGNA E DORME 161 38,6%
16 ROSSI LUCIO BIBETTO 157 37,6%
17 VIGNATI ERMANNO   148 35,5%
18 PELACCHI ALEARDO   147 35,3%
19 ORBI MAURIZIO   146 35,0%
20 SENSI PIERLUIGI LUPO 134 32,1%
21 BENINCAMPI GIULIO GIULIETTO DE BIROLLO 129 30,9%
22 BUZZAO LORENZO PENDOLO 126 30,2%
23 BOLLETTA SIMONE   124 29,7%
24 CASCIOLA MAURO   110 26,4%
25 AISA VALENTINA   108 25,9%
26 LUNGHI LAVINIA MARIA   102 24,5%
27 PASSERI ROBERTO   101 24,2%
28 DOMINICI CLAUDIO MINGO 96 23,0%
29 MENICHELLI FRANCESCA BELANCINA 90 21,6%
30 FRASCARELLI PIETRO   89 21,3%
         
31 BUZZI LUISA   89 21,3%
32 AISA ELISABETTA   87 20,6%
33 LAMPONE ALESSANDRO   86 20,4%
34 LOMBARDI ANDREA TRUDY 81 19,4%
35 LUNGHI PIETRO   74 17,7%
36 FABBRI MAURO   48 11,5%
37 ANTONINI FRANCESCO   44 10,6%
38 MASCI MASSIMILIANO MASSY 39 9,4%
39 VALLESI ANDREA   28 6,7%
40 BERGAMO CLAUDIO   24 5,8%
41 SORBELLI GIANCARLO SORBO 19 4,6%
42 PASCOLINI LUISELLA   15 3,6%
NULLE     7 1,7%
  BIANCHE     0 0,0%